Lahden varastotilat |
![]() |
| Koko m2 | Vapautuu | Sijainti | Kerros | Vuokra €/kk +alv |
Sähkö €/kk +alv |
Jäte €/kk +alv |
Vesi €/kk +alv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | vapaa | Valimo | 5 | 135.00 | Kts lisät. | 5.00 | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Sähkönkulutus mitataan. Vesimaksu 10,00€/kk/hlö. Tunnus VMVa-8-27 | ||||||
| 27.0 | vapaa | Valimo | 5 | 135.00 | Kts lisät. | 5.00 | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Sähkönkulutus mitataan. Vesimaksu 10,00€/kk/hlö. Tunnus VMVa-5-27 | ||||||
| 28.0 | vapaa | Valimo | 5 | 140.00 | Kts lisät. | 5.00 | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Sähkönkulutus mitataan. Vesimaksu 10,00€/kk/hlö. Tunnus VMVa-4-28 | ||||||
| 28.0 | vapaa | Valimo | 5 | 140.00 | Kts lisät. | 5.00 | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Sähkönkulutus mitataan. Vesimaksu 10,00€/kk/hlö. Tunnus VMVa-3-28 | ||||||
| 55.0 | vapaa | Valimo | 5 | 275.00 | Kts lisät. | 5.00 | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Sähkönkulutus mitataan. Vesimaksu 10,00€/kk/hlö. Tunnus VMVa-7-55 | ||||||
Tällä hetkellä vuokriin ja muihin maksuihin lisättävä arvonlisävero on 23%.
Soita!
Renor OyTimo Paksunen
rakennusmestari
puhelin 0207 220 829








