Porin varastotilat |
![]() |
| Koko m2 | Vapautuu | Sijainti | Kerros | Vuokra €/kk +alv |
Sähkö €/kk +alv |
Jäte €/kk +alv |
Vesi €/kk +alv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | vapaa | Pohjoisranta 11 | 1 | 579.00 | Kts lisät. | Kts lisät. | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | VSS. Erilliskorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti erikseen | ||||||
| 171.0 | vapaa | Pohjoisranta 11 | 1 | 600.00 | Kts lisät. | Kts lisät. | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | VSS. Erilliskorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti erikseen | ||||||
| 171.0 | vapaa | Pohjoisranta 11 | 1 | 600.00 | Kts lisät. | Kts lisät. | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | VSS. Erilliskorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti erikseen | ||||||
Tällä hetkellä vuokriin ja muihin maksuihin lisättävä arvonlisävero on 23%.
Soita!
Renor OyKalevi Halminen
kiinteistöpäällikkö
puhelin 0207 220 851








