Forssan varastotilat |
![]() |
| Koko m2 | Vapautuu | Sijainti | Kerros | Vuokra €/kk +alv |
Sähkö €/kk +alv |
Jäte €/kk +alv |
Vesi €/kk +alv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | Puuvillakatu 4, Tehdasrakennus (H 4) | 1 | 55.00 | Kts lisät. | Kts lisät. | Kts lisät. | |
| Lisätiedot: | Erilliskorvauksista sovittava tapauskohtaisesti erikseen | ||||||
| 16.0 | vapaa | Vanha Kutomo (F 4) | 1 | 80.00 | Kts lisät. | Kts lisät. | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Erilliskorvauksista sovittava tapauskohtaisesti erikseen | ||||||
| 31.0 | vapaa | Vanha Kutomo (F 4) | 2 | 140.00 | Kts lisät. | Kts lisät. | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Erilliskorvauksista sovittava tapauskohtaisesti erikseen | ||||||
| 75.0 | vapaa | Vanha Kutomo (F 1) | 1 | 315.00 | Kts lisät. | Kts lisät. | Kts lisät. |
| Lisätiedot: | Erilliskorvauksista sovittava tapauskohtaisesti erikseen | ||||||
Tällä hetkellä vuokriin ja muihin maksuihin lisättävä arvonlisävero on 23%.
Vapaana myös isompia varastotiloja!
Soita!
Renor OyJuha Avellan
kiinteistöpäällikkö
puhelin 0207 220 841








